| *)
-> Rivi kertoo, kuinka monta Suomen mestaruutta kyseinen
henkilö on saavuttanut.
Seuratieto on ohjeellinen, koska moni judoka on voinut edustaa kilpailukautenaan useaakin eri seuraa. Ja toisaalta seuroja on yhdistelty ja muutamien seurojen nimet ovat vaihtuneet vuosien saatossa. |
|
*) |
Sukunimi | Etunimi | Seura | Paikkakunta |
| 12 | Peltola | Timo | Tikkurilan Judokat | Tikkurila |
| 8 | Lind | Pasi | Meido-Kan | Helsinki |
| 8 | Salonen | Juha | Chikara | Helsinki |
| 7 | Fagerlund | Reino | Porin Fudoshin | Pori |
| 7 | Myllylä | Seppo | Tampereen Judo | Tampere |
| 7 | Mäkelä | Mika | Chikara | Helsinki |
| 7 | Vainio | Juha | Meido-Kan | Helsinki |
| 6 | Hyvärinen | Antti | Tampereen Judo | Tampere |
| 6 | Korpiola | Timo | Meido-Kan | Helsinki |
| 6 | Lattu | Matti | Tapanilan Erä | Helsinki |
| 6 | Lauren | Pasi | Oulun Judokerho | Oulu |
| 6 | Mikkonen | Ismo | Yanagi | Heinävesi |
| 6 | Tarvainen | Arvo | Meido-Kan | Helsinki |
| 5 | Airio | Markku | Chikara | Helsinki |
| 5 | Korpiola | Kyösti | Meido-Kan | Helsinki |
| 5 | Korpiola | Pekka | Meido-Kan | Helsinki |
| 5 | Raekorpi | Arto | Mäntyharjun Judo | Mäntyharju |
| 5 | Saari | Jaakko | Jigotai | Jyväskylä |
| 4 | Haanpää | Marko | Tampereen Judo | Tampere |
| 4 | Hiltunen | Seppo | Jigotai | Jyväskylä |
| 4 | Johansson | Kari | Chikara | Helsinki |
| 4 | Kivistö | Mauri | Chikara | Helsinki |
| 4 | Korhonen | Jorma | Kajaanin Judokerho | Kajaani |
| 4 | Luukkainen | Pasi | Jukara | Vantaa |
| 4 | Reivuo | Seppo | Chikara | Helsinki |
| 4 | Rovio | Aimo | Chikara | Helsinki |
| 4 | Selin | Janne | Hämeenlinnan Judoseura | H:linna |
![]() |
Onnea Suomen mestareille ! |
![]() |