|
|
|
Myönnettyjen dan-arvojen kokonaismäärät vuonna 2008 |
| 1 dan | 2 dan | 3 dan | 4 dan | 5 dan | 6 dan | 7 dan |
| 39 kpl | 13 kpl | 8 kpl | 7 kpl | 4 kpl | 2 kpl | - kpl |
![]() |
| Liittograduointiin osallistuneita judokoita 13.12.2008 |
| Liittograduointi - 13.12.2008 Vantaa |
| 3 dan arvon ovat suorittaneet | ||
| Fellman | Eva | Ålands Judoklubb |
| Mikkonen | Ismo | Yanagi |
| Romppanen | Taru | Yawara, Joensuu |
| 2 dan arvon ovat suorittaneet | ||
| Laine | Hannu | Kaigan, Rauma |
| Pöyhönen | Pekka | Meidokan, Helsinki |
| Tarkiainen | Jukka | Mikkelin Judo |
| Välimäki | Jussi | Turun Judoseura |
| Välimäki | Mikko | Turun Judoseura |
| 1 dan arvon ovat suorittaneet | ||
| Ahvenainen | Matti | Tikkurilan Judokat |
| Balatkhanov | Vadud | SKU |
| Blom | Pasi | Orimattilan Judoseura |
| Bäckström | Jarmo | Shirokawa |
| Hosseini | Aso | Ålands Judoklubb |
| Hyvärinen | Tiia | Yama-Arashi, Varkasu |
| Härkänen | Ari | Yawara, Joensuu |
| Järvinen | Antti | Tapanilan Erä |
| Kallunki | Jani | Meidokan, Helsinki |
| Kangassalo | Jari | Samurai, Rauma |
| Kokkola | Jussi | Mikkelin Judo |
| Laakso | Juuso | Maskun Tempo |
| Leinonen | Pentti | Yawara, Joensuu |
| Lari | Loredana | Ålands Judoklubb |
| Markkanen | Erika | Jukara |
| Martikainen | Jarno | Yawara, Joensuu |
| Niemi | Esa | Tikkurilan Judokat |
| Peltonen | Juha | Meidokan, Helsinki |
| Pitkänen | Petri | Shokun, Espoo |
| Raumonen | Jonne | Maskun Tempo |
| Saarenpää | Tuomas | Lammin Judoseura |
| Tammivaara | Teemu | Vuosaaren Viikingit |
| Tiiro | Jouni | Kokkaikan |
| Dan-Kollegion kokous - 29.11.2008 Helsinki |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 6 dan arvoon |
|
||
| Korpiola | Timo | Meidokan, Helsinki | |
| Dan-Kollegion kokous - 08.11.2008 Vantaa |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 5 dan arvoon | ||
| Lähteenkorva | Heikki | Meidokan, Helsinki |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 4 dan arvoon | ||
| Hannula | Jaakko | Tapanilan Erä |
| Laitinen | Arttu | Holjutai |
| Lattu | Matti | Shirokawa, Porvoo |
| Tuominen | Mikko | Holjutai |
| Dan-Kollegion kokous - 27.09.2008 Oulu |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 3 dan arvoon | ||
| Aaltonen | Seppo | Lahden Judoseura |
| Isoranta | Manne | Lahden Judoseura |
| Keränen | Pekka | Keido-kan, Siuntio |
| Perttula | Jukka | Budokan, Vaasa |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 2 dan arvoon | ||
| Hietikko | Matti | Shogun, Espoo |
| Kelloniemi | Esa | Agaki, Järvenpää |
| Aluegraduointi - 20.09.2008 Rauma |
| 1 dan-arvon on suorittanut | ||
| Toivola | Tuure | Rauman Samurai |
| Liittograduointi - 30.08.2008 Vantaa |
| 2 dan arvon on suorittanut | ||
| Oinas | Pasi | Tikkurilan Judokat |
| 1 dan ovat suorittaneet | ||
| Lehtinen | Arto | Tampereen Judo |
| Lindström | Jarmo | Tampereen Judo |
| Maltolahti | Helka | Darma-kai, Laukaa |
| Niva | Heikki | Judokan, Espoo |
| Salmela | Anneli | Kurikan Seibukan |
| Vaittinen | Petri | Mikkelin Judo |
| Dan-Kollegion kokous - 01.06.2008 Helsinki |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 5 dan arvoon | ||
| Halttu | Harry | Kajaanin Judokerho |
| Lindgren | Staffan | Hontai, Helsinki |
| Metsola | Jukka-Pekka | Tampereen Judo |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 4 dan arvoon | ||
| Åkerblom | Anne | Budoseura Ippon, Loimaa |
| Kokkonen | Erkki | Tikkurilan Judokat |
| Värinen | Pasi | Koyama, Rovaniemi |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 3 dan arvoon | ||
| Tukiainen | Seppo | Chikara, Helsinki |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 2 dan arvoon | ||
| Korkia-aho | Esa | Meido-Kan, Helsinki |
| Ylinen | Johanna | Holjutai, Hollola |
| Aluegraduointi - 09.05.2008 Kemi |
| 1 dan-arvon ovat suorittaneet | ||
| Alanärä | Tuomas | Kitakan |
| Pirinen | Sami | Rajudo |
| Aluegraduointi - 07.05.2008 Pajulahti |
| 1 dan-arvon ovat suorittaneet | ||
| Rajala | Jussi | Lahden Judoseura |
| Rantanen | Jere | Joutsan Tarmo |
| Rantanen | Tuomas | Joutsan Tarmo |
| Aluegraduointi - 26.04.2008 Joensuu |
| 1 dan-arvon ovat suorittaneet | ||
| Kettunen | Markus | Kajaanin Judokerho |
| Keränen | Juha | Kajaanin Judokerho |
| Tuomela | Pasi | Kuopion Sakura |
| Aluegraduointi - 26.04.2008 Lappajärvi |
| 1 dan-arvon on suorittanut | ||
| Autio | Timo | Lappajärven Veikot |
| Dan-Kollegion kokous - 29.03.2008 Pori |
| Suomen Dan-Kollegio on korottanut 6 dan arvoon |
|
||
| Saari | Jaakko | Jigotai, Jyväskylä | |
| Suomen Dan-Kollegion on korottanut 2 dan arvoon | |||
| Juntto | Olavi | Porin Fudoshin | |
| Mäkelä | Jari | Porin Fudoshin | |
| Mäki | Tapio | Jigotai, Jyväskylä | |
Suomen Dan-Kollegio onnittelee kaikkia uuden dan-arvon suorittaneita sekä heidän seurojaan ja taustajoukkojaan
![]() |
![]() |